国家税务总局福建省税务局2023年资源综合利用企业退税名单 | ||||||||||||||||
地区 | 序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 项目序号 | 综合利用的资源名称 | 综合利用产品和劳务名称 | 退税比例 | 数量 | 退税金额(元) | 备注 | ||||||
漳州台商投资区 | 1 | 龙海市芳跃板业有限公司 | 913506816668940632 | 4.2 | 三剩物 | 刨花板 | 90% | 6084.55吨 | 95868.63 | 企业在享受即征即退政策所属期内未受到环保处罚 | ||||||
漳州台商投资区 | 2 | 福建省金晖建材有限公司 | 91350681559581133L | 5.1 | 污泥处理处置劳务 | 70% | 28767.29吨 | 295060.70 | 企业在享受即征即退政策所属期内未受到环保处罚 | |||||||
漳州台商投资区 | 3 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 913506815575947589 | 3.9 | 废纸 | 纸 | 50% | 2041285.23吨 | 252449332.17 | 企业在享受即征即退政策所属期内未受到环保处罚 | ||||||
漳州台商投资区 | 4 | 常青树建材(福建)开发有限公司 | 91350681782166493P | 2.1 | 废渣 | 砌块 | 70% | 87167.89吨 | 1042961.39 | 企业在享受即征即退政策所属期内未受到环保处罚 | ||||||
漳州台商投资区 | 5 | 漳州台商投资区角美污水处理厂有限公司 | 91350681595970689K | 5.2 | 污水处理 | 污水处理劳务 | 10345559吨 | 享受免税政策。企业在享受即征即退政策所属期内未受到环保处罚。 | ||||||||
填报说明: 1.请各地准确统计统计2023年度按照《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税﹝2015﹞78号)及《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号)相关规定享受增值税即征即退政策的纳税人; 2.统计表中的退税金额依据收入规划部门统计口径,以退库日期为准。 3.表格中的“数量”栏次单位为吨、立方、立方米等; 4.请各地按照《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》填写“项目序号、综合利用的资源名称、综合利用产品和劳务名称、退税比例”等相应栏次。 |
||||||||||||||||