今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局泰宁县税务局定期定额户公示(2020年4月)

发布时间:2020年05月07日15时29分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 

 

 

社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 征收项目 应纳税经营额 税率 核定税额 核定执行期起 核定执行期止 应纳税额 未达起征点标志
92350429MA325CK28X 泰宁县信立饲料店 城市维护建设税 60,000.00 0.05 0.00 2020-04-01 2020-12-31 90.00
92350429MA325CK28X 泰宁县信立饲料店 教育费附加 60,000.00 0.03 0.00 2020-04-01 2020-12-31 54.00
92350429MA325CK28X 泰宁县信立饲料店 地方教育附加 60,000.00 0.02 0.00 2020-04-01 2020-12-31 36.00
92350429MA325CK28X 泰宁县信立饲料店 个人所得税 60,000.00 0.0 0.00 2020-04-01 2020-12-31 0.00
92350429MA325CK28X 泰宁县信立饲料店 增值税 60,000.00 0.03 0.00 2020-04-01 2020-12-31 1,800.00
92350429MA2Y8YNE9R 泰宁县怡美世嘉装饰建材店 增值税 30,000.00 0.03 0.00 2020-04-01 2020-12-31 900.00
92350429MA2Y8YNE9R 泰宁县怡美世嘉装饰建材店 城市维护建设税 30,000.00 0.05 0.00 2020-04-01 2020-12-31 45.00
92350429MA2Y8YNE9R 泰宁县怡美世嘉装饰建材店 教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2020-04-01 2020-12-31 27.00
92350429MA2Y8YNE9R 泰宁县怡美世嘉装饰建材店 地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2020-04-01 2020-12-31 18.00
92350429MA2Y8YNE9R 泰宁县怡美世嘉装饰建材店 个人所得税 30,000.00 0.0 0.00 2020-04-01 2020-12-31 0.00
92350429MA33N9NB13 泰宁县兰庭亿茗茶庄 增值税 20,000.00 0.03 0.00 2020-01-01 2020-12-31 600.00
92350429MA33N9NB13 泰宁县兰庭亿茗茶庄 城市维护建设税 20,000.00 0.05 0.00 2020-01-01 2020-12-31 30.00
92350429MA33N9NB13 泰宁县兰庭亿茗茶庄 教育费附加 20,000.00 0.03 0.00 2020-01-01 2020-12-31 18.00
92350429MA33N9NB13 泰宁县兰庭亿茗茶庄 地方教育附加 20,000.00 0.02 0.00 2020-01-01 2020-12-31 12.00
92350429MA33N9NB13 泰宁县兰庭亿茗茶庄 个人所得税 20,000.00 0.0 0.00 2020-01-01 2020-12-31 0.00
92350429MA33N9MJ0H 泰宁县老戴家味 增值税 30,000.00 0.03 0.00 2020-04-01 2020-12-31 900.00
92350429MA33N9MJ0H 泰宁县老戴家味 城市维护建设税 30,000.00 0.05 0.00 2020-04-01 2020-12-31 45.00
92350429MA33N9MJ0H 泰宁县老戴家味 教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2020-04-01 2020-12-31 27.00
92350429MA33N9MJ0H 泰宁县老戴家味 地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2020-04-01 2020-12-31 18.00
92350429MA33N9MJ0H 泰宁县老戴家味 个人所得税 30,000.00 0.0 0.00 2020-04-01 2020-12-31 0.00
附件下载

相关信息