国家税务总局泉州市税务局第三稽查局公告
晋江汇益服装有限公司(纳税人识别号:913505820934003440):
我局于2024年9月25日向你公司作出《税务处理决定书》(泉税三稽处〔2024〕286号)。由于你公司失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第(二)项的规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局
2024年9月27日
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局
税务处理决定书
泉税三稽处〔2024〕286号
晋江汇益服装有限公司:(纳税人识别号:913505820934003440)
我局依法于2024年6月4日至2024年9月17日对你公司(地址:福建省泉州市晋江市龙湖镇大埔开发区)2015年1月1日至2016年12月31日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、违法事实
根据税务机关调查取证材料及国家税务总局宿迁市税务局第一稽查局发出的函号为宿税一稽协 〔2024〕53号,协查编号为10000000824052461519的协查函,证实宿迁市蓝凯纺织科技有限公司开具给你公司70份增值税专用发票,金额合计2564112.16元、税额合计435899.04元、价税合计3000011.20元,为虚开。具体发票明细如下(单位:元):
序号 发票代码 发票号码 开票时间 品名 金额 税额 价税合计
1 3200141140 15359267 2015-07-23 针织布 91163.49 15497.79 106661.28
2 3200141140 15359268 2015-07-23 针织布 91163.49 15497.79 106661.28
3 3200141140 15359269 2015-07-23 针织布 91163.49 15497.79 106661.28
4 3200141140 15359270 2015-07-23 针织布 91163.49 15497.79 106661.28
5 3200141140 15359271 2015-07-23 针织布 91163.49 15497.79 106661.28
6 3200141140 15359288 2015-07-24 针织布 91163.49 15497.79 106661.28
7 3200141140 15359289 2015-07-24 针织布 91163.49 15497.79 106661.28
8 3200141140 15359290 2015-07-24 针织布 91163.49 15497.79 106661.28
9 3200141140 15359291 2015-07-24 针织布 91163.90 15497.86 106661.76
10 3200133170 03393448 2015-11-19 棉布 93383.93 15875.27 109259.20
11 3200133170 03393449 2015-11-19 棉布 93372.99 15873.41 109246.40
12 3200133170 03393450 2015-11-19 棉布 93556.24 15904.56 109460.80
13 3200133170 03393451 2015-11-19 棉布 93177.44 15840.16 109017.60
14 3200133170 03393452 2015-11-20 棉布 93537.09 15901.31 109438.40
15 3200133170 03393453 2015-11-20 棉布 93526.15 15899.45 109425.60
16 3200133170 03393454 2015-11-20 棉布 93222.56 15847.84 109070.40
17 3200133170 03393455 2015-11-20 棉布 55675.90 9464.90 65140.80
18 3200162130 05105528 2016-09-18 棉布 99965.81 16994.19 116960.00
19 3200162130 05105529 2016-09-18 棉布 99952.14 16991.86 116944.00
20 3200162130 05105530 2016-09-18 棉布 99829.06 16970.94 116800.00
21 3200162130 05105531 2016-09-18 棉布 99664.96 16943.04 116608.00
22 3200162130 05105532 2016-09-18 棉布 99678.63 16945.37 116624.00
23 3200162130 05105533 2016-09-18 棉布 99569.23 16926.77 116496.00
24 3200162130 05105534 2016-09-18 棉布 99528.21 16919.79 116448.00
25 3200162130 05105535 2016-09-18 棉布 99487.18 16912.82 116400.00
26 3200162130 05122677 2016-09-19 棉布 98461.54 16738.46 115200.00
27 3200162130 05122678 2016-09-19 棉布 71111.11 12088.89 83200.00
28 3200162130 05122679 2016-09-19 棉布 66940.17 11379.83 78320.00
29 3200162130 05122768 2016-10-22 棉布 99664.96 16943.04 116608.00
30 3200162130 05122769 2016-10-22 棉布 99623.93 16936.07 116560.00
31 3200162130 05122770 2016-10-22 棉布 99965.81 16994.19 116960.00
32 3200162130 05122771 2016-10-22 棉布 99829.06 16970.94 116800.00
33 3200162130 05122772 2016-10-22 棉布 99897.44 16982.56 116880.00
34 3200162130 05122773 2016-10-22 棉布 99842.74 16973.26 116816.00
35 3200162130 05122774 2016-10-22 棉布 99870.09 16977.91 116848.00
36 3200162130 05122775 2016-10-22 棉布 99965.81 16994.19 116960.00
37 3200162130 05122776 2016-10-22 棉布 99938.46 16989.54 116928.00
38 3200162130 05140356 2016-10-24 棉布 99829.06 16970.94 116800.00
39 3200162130 05140357 2016-10-24 棉布 99870.09 16977.91 116848.00
40 3200162130 05140358 2016-10-24 棉布 99952.14 16991.86 116944.00
41 3200162130 05140359 2016-10-24 棉布 99965.81 16994.19 116960.00
42 3200162130 05140360 2016-10-24 棉布 99979.49 16996.51 116976.00
43 3200162130 05140361 2016-10-24 棉布 99678.63 16945.37 116624.00
44 3200162130 05140362 2016-10-24 棉布 99788.03 16963.97 116752.00
45 3200162130 05140363 2016-10-24 棉布 99692.31 16947.69 116640.00
46 3200162130 05140364 2016-10-24 棉布 99555.56 16924.44 116480.00
47 3200162130 05140365 2016-10-24 棉布 99664.96 16943.04 116608.00
48 3200162130 05140366 2016-10-24 棉布 99418.80 16901.20 116320.00
49 3200162130 05140367 2016-10-24 棉布 55288.89 9399.11 64688.00
50 3200162130 05140395 2016-11-11 棉布 -99664.96 -16943.04 -116608.00
51 3200162130 05140396 2016-11-11 棉布 -99623.93 -16936.07 -116560.00
52 3200162130 05140397 2016-11-11 棉布 -99965.81 -16994.19 -116960.00
53 3200162130 05140398 2016-11-11 棉布 -99829.06 -16970.94 -116800.00
54 3200162130 05140399 2016-11-11 棉布 -99897.44 -16982.56 -116880.00
55 3200162130 05140400 2016-11-11 棉布 -99842.74 -16973.26 -116816.00
56 3200162130 05140401 2016-11-11 棉布 -99870.09 -16977.91 -116848.00
57 3200162130 05140402 2016-11-11 棉布 -99965.81 -16994.19 -116960.00
58 3200162130 05140403 2016-11-11 棉布 -99938.46 -16989.54 -116928.00
59 3200162130 05140404 2016-11-11 棉布 -99829.06 -16970.94 -116800.00
60 3200162130 05140405 2016-11-11 棉布 -99870.09 -16977.91 -116848.00
61 3200162130 05140406 2016-11-11 棉布 -99952.14 -16991.86 -116944.00
62 3200162130 05140407 2016-11-11 棉布 -99965.81 -16994.19 -116960.00
63 3200162130 05140408 2016-11-11 棉布 -99979.49 -16996.51 -116976.00
64 3200162130 05140409 2016-11-11 棉布 -99678.63 -16945.37 -116624.00
65 3200162130 05140410 2016-11-11 棉布 -99788.03 -16963.97 -116752.00
66 3200162130 05140411 2016-11-11 棉布 -99692.31 -16947.69 -116640.00
67 3200162130 05140412 2016-11-11 棉布 -99555.56 -16924.44 -116480.00
68 3200162130 05140413 2016-11-11 棉布 -99664.96 -16943.04 -116608.00
69 3200162130 05140414 2016-11-11 棉布 -99418.80 -16901.20 -116320.00
70 3200162130 05140415 2016-11-11 棉布 -55288.89 -9399.11 -64688.00
合计 2564112.16 435899.04 3000011.20
经查询防伪税控系统及主管税务机关出具的《增值税专用发票已抵扣证明》,上述宿迁市蓝凯纺织科技有限公司开具给你公司的70份增值税专用发票,其中发票代码3200162130,发票号码05140395-05140415,共21份发票为红字发票;发票代码3200162130,发票号码05105531、05105535、05122677-05122678、05122768-05122776、05140356-05140367,共25份发票你公司未认证抵扣;发票代码3200133170,发票号码03393448-03393455、发票代码3200141140,发票号码15359267-15359271、15359288-15359291、发票代码3200162130,发票号码05105528-05105530、05105532-05105534、05122679,共24份发票你公司分别于2015年7-8月、11-12月、2016年9月向原福建省晋江市国家税务局申报抵扣,抵扣税额373215.83元。
宿迁市蓝凯纺织科技有限公司开具给你公司的70份增值税专用发票已被认定为虚开,且你公司没有提供相关业务活动的合同或者协议、货物运输的证明资料、货物入库、出库内部凭证、企业会计核算记录等账证资料来证明其确有货物交易,因此没有证据证明你公司与宿迁市蓝凯纺织科技有限公司交易的真实性。你公司为走逃失联企业,根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条第二款第(二)项、《国家税务总局关于走逃(失联)企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2016〕76号)之规定,认定你公司取得宿迁市蓝凯纺织科技有限公司虚开的70份增值税专用发票为让他人为自己虚开增值税专用发票。依法应对你公司已申报抵扣进项增值税税额373215.83元予以追缴,同时向你公司追缴城市维护建设税18660.80元、教育费附加11196.47元、地方教育附加7464.33元。
你公司取得的发票已被认定为虚开,按规定不得在税前扣除。检查过程中,你公司没有相关人员、也没有提供相关的账证资料配合检查,检查人员未能核实你公司对相关发票的列支情况,对你公司取得涉案发票的2015年度、2016年度的企业所得税改按应税所得率7%核定征收。
你公司2015年申报销售收入15544363.80元,申报缴纳企业所得税157721.95元。2015年的应纳税所得额为1088105.47元(15544363.80*7%),应补缴企业所得税114304.42元(1088105.47×25%-157721.95)。
你公司2016年申报销售收入7726396.60元,申报缴纳企业所得税26828.99元。2016年的应纳税所得额为540847.76元(7726396.60*7%),应补缴企业所得税108382.95元(540847.76×25%-26828.99)。
合计应补企业所得税222687.37元(114304.42+108382.95)。
二、处理决定及依据
(一)根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条第二款第(二)项、《国家税务总局关于走逃(失联)企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2016〕76号)之规定,你公司为走逃失联企业,认定你公司取得宿迁市蓝凯纺织科技有限公司虚开的70份增值税专用发票为让他人为自己虚开增值税专用发票,发票金额合计2564112.16元,发票税额合计435899.04元,价税合计3000011.20元。
(二)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条和《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》(国家税务总局公告2012年第33号)的规定,追缴你公司已抵扣增值税进项税额373215.83元, 25份未认证抵扣发票(发票代码3200162130,发票号码05105531、05105535、05122677-05122678、05122768-05122776、05140356-05140367)税额411401.14元不得认证抵扣。
(三)根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》(国发〔1985〕19号)第二、三、四条规定和《福建省城市维护建设税实施细则》(闽政〔1985〕25号)第三条规定,向你公司追缴少缴的城市维护建设税-增值税附征18660.80元。
(四)根据《征收教育费附加的暂行规定》(国发〔1986〕50号)第二、六条规定和《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》(国务院令第448号)规定,向你公司追缴少缴的教育费附加-增值税附征11196.47元。
(五)根据《福建省人民政府关于调整地方教育附加征收标准等有关问题的通知》(闽政文[2011]230号)第一、二、三、五、六条、《福建省财政厅 福建省地方税务局关于征收地方教育附加有关问题的通知》(闽财税[2012]27号)和2018年发布的《福建省人民政府关于机构改革涉及省政府规章规定的行政机关职责调整问题的决定》(福建省人民政府令第207号)之规定,向你公司追缴少缴的地方教育附加-增值税附征7464.33元。
(六)根据《中华人民共和国企业所得税法》第一、二、三、四、五、六、八、五十、五十三、五十四条、《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条、《福建省国家税务局 福建省地方税务局关于企业所得税核定征收有关问题的公告》(闽国税公告[2011]1号)规定,向你公司追缴2015年度、2016年度少缴的企业所得税222687.37元。
(七)根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条的规定,对你公司应补缴的增值税373215.83元、城市维护建设税18660.80元、企业所得税222687.37元,按税款所属时间从税款滞纳之日按日加收万分之五滞纳金。
限你公司在收到本决定书之日起十五日内到主管税务机关国家税务总局晋江市税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的,将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。
你公司若同我局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局泉州市税务局申请行政复议。
二〇二四年九月二十五日